Стоматология
Платежи и переводы → Система "РАСЧЁТ" (ЕРИП) → Соцобслуживание, здравоохранение → Здравоохранение → Больницы → Витебская обл. → Докшицкая ЦРБ → Медицинские цслуги Далее в поле "Фамилия И.О." пишете первым словом Зуболечение, после него пишете Вашу фамилию, инициалы.
В в поле "Сумма" вводите счёт выставленный вам за лечение, нажимаете Далее → Оплатить.
| СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| Наименование платных услуг | Стоимость | Стоимость |
| Стоматология (ЗУБОЛЕЧЕНИЕ) | Для граждан РБ | Для иностранных граждан |
| Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||
| Стоматологические обследования и процедуры | ||
| Стоматологическое обследование при первичном обращении | 1,37 | 1,92 |
| Осмотр пациента при повторном обращении | 0,91 | 1,27 |
| консультация врача-стоматолога | 1,84 | 2,57 |
| Анализ дентальных снимков | 0,54 | 0,76 |
| Удаление зубных отложений: | ||
| аппаратным методом | 0,28 | 0,39 |
| покрытие одногозуба фтор- и/или кальций содержащим или герметизирубщим препоратом | 0,31 | 0,43 |
| применение местной анестезии (за манипуляцию по видам): | ||
| аппликационная анестезия | 0,52 | 0,73 |
| инфильтрационная анестезия из рассчета на однократное применение | 0,81 | 1,13 |
| проводниковая анестезия из расчета на однократное прменение | 1,20 | 1,68 |
| Наложение временной пломбы | 0,19 | 0,27 |
| использование системы изоляции в полости рта: | ||
| с кламмерной системой (за установку системы) | 8,90 | 12,45 |
| бескламмерной системой | 4,45 | 6,23 |
| использование оптических систем (бинокулярные лупы и другое) при лечении (дополнительно к объему выполненной работы за каждую минуту использования) | 1,37 | 1,92 |
| удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 1,71 | 2,39 |
| ретракция десны одного зуба | 0,28 | 0,39 |
| извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием ультразвуковой насадки | 15,63 | 21,87 |
| извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента | 13,03 | 18,23 |
| Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | ||
| лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | 17,8 | 24,90 |
| герметизация фиссур одного зуба: | ||
| герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | 0,93 | 1,30 |
| герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | 1,37 | 1,92 |
| препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности: | ||
| препарирование кариозной полости – одна поверхность | 7,12 | 9,96 |
| препарирование кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 1,78 | 2,49 |
| изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит, компомер, флоу): | ||
| изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) | 3,13 | 4,38 |
| эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | ||
| препарирование полости зуба | 4,45 | 6,23 |
| покрытие пульпы лечебной прокладкой | 3,13 | 4,38 |
| наложение девитализирующей пасты | 0,19 | 0,27 |
| инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: | ||
| инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | 0,66 | 0,92 |
| инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | 1,45 | 2,03 |
| наложение пасты над устьями каналов | 0,19 | 0,27 |
| экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | 0,33 | 0,46 |
| остановка кровотечения из одного корневого канала | 0,19 | 0,27 |
| распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | 1,39 | 1,94 |
| распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | 13,03 | 18,23 |
| пломбирование одного корневого канала пастой | 1,45 | 2,03 |
| пламбирование одного корневого канала с созданием апикального барьера с применением материала, содержащего материал триоксид агрегат | 5,21 | 7,29 |
| пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | 1,15 | 1,61 |
| пломбиование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количесва поверхностей) композитом химического отвержденя: | ||
| пломбирование коронковой части одного зуба компазионным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости - одна поверхность | 8,33 | 11,65 |
| Пломбирование коронковой части одного зуба компазиционым (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости -- каждая последующая (дополнительная) поверхность | 1,56 | 2,18 |
| пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером: | ||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости – одна поверхность | 8,90 | 12,45 |
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 4,45 | 6,23 |
| пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ: | ||
| пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости -- одна поверхность | 5,21 | 7,29 |
| пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости -- каждая последующая (дополнительная) поверхность | 2,61 | 3,65 |
| реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности: | ||
| эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров | 21,48 | 30,05 |
| дополнительные мероприятия: | ||
| наложение матрицы | 0,17 | 0,24 |
| установка матрицедержателя | 0,17 | 0,24 |
| установка межзубных клиньев | 0,17 | 0,24 |
| финишная обработка, шлифовка, полировка, герметизация пломбы: | ||
| финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждениягерметизация пломбы | 5,21 | 7,29 |
| финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | 0,97 | 1,36 |
| Стоматология (ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ) | ||
| Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||
| стоматологические обследования и консультации: | ||
| осмотр пациента при первичном обращении | 1,37 | 1,92 |
| осмотр пациента при повторном обращении | 0,91 | 1,27 |
| консультация врача-стоматолога | 1,84 | 2,57 |
| оценка результатов исследований: | ||
| дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | 0,54 | 0,76 |
| удаление зубных отложений: | ||
| ручным и/или химическим способом (за один зуб) | 0,17 | 0,24 |
| аппаратным методом | 0,61 | 0,85 |
| покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | 0,31 | 0,43 |
| применение местной анестезии (за манипуляцию по видам): | ||
| аппликационная анестезия из расчета на однократное применение | 0,61 | 0,85 |
| инфильтрационная анестезия из расчета на однократное применение | 1,20 | 1,68 |
| проводниковая анестезия из расчета на однократное применение | 0,43 | 0,60 |
| наложение временной пломбы | 0,19 | 0,27 |
| получение оттисков челюстей: | ||
| из альгинатной массы | 0,43 | 0,60 |
| из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы | 2,21 | 3,09 |
| отливка моделей: | ||
| из гипса | 0,44 | 0,62 |
| из супергипса | 0,54 | 0,76 |
| комбинированной | 1,17 | 1,64 |
| избирательное пришлифовывание одного зуба | 0,28 | 0,39 |
| удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 1,71 | 2,39 |
| ретракция десны одного зуба | 0,28 | 0,39 |
| Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) | ||
| общие ортопедические мероприятия: | ||
| определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | 0,79 | 1,11 |
| определение фиксированного прикуса | 0,79 | 1,11 |
| снятие одной штампованной коронки, пластмассовой коронки | 1,2 | 1,68 |
| снятие одной цельнолитной, металлокерамической, металлоакриловой, безметалловой коронки | 5,66 | 7,92 |
| несъемное протезирование: | ||
| временная фиксация одной коронки | 0,59 | 0,83 |
| временная фиксация последующей коронки в протезе | 0,33 | 0,46 |
| постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | 6,48 | 9,07 |
| постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки | 0,54 | 0,76 |
| фиксация и финишная обработка цельнокерамических ортопедических конструкций (реставраций) с применением адгезивного протокола фиксации на одну единицу | 10,81 | 15,12 |
| препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку | 5,66 | 7,92 |
| моделирование вкладки культевой | 1,44 | 2,01 |
| припасовка вкладки штифтовой культевой | 1,2 | 1,68 |
| препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | 5,66 | 7,92 |
| препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, металлокерамическую, металлокомпозитную | 8,37 | 11,71 |
| припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | 3,38 | 4,73 |
| припасовка каркаса одной коронки цельнолитой, металлокерамической, металлокомпозитной, коррекция краевого прилегания и окклюзионных взаимноотношений каркаса, определение цвета изготавливаемой коронки | 12,13 | 16,97 |
| припасовка одной коронки металлокерамической, металлокомпозитной, безметалловой, винира, вкладки | 2,89 | 4,04 |
| припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | 0,52 | 0,73 |
| сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 0,52 | 0,73 |
| коррекция окклюзионных взаимноотношений несъемной конструкци протеза из расчета на одну единицу | 6,12 | 8,56 |
| восстановление культи зуба СИЦ с использованием стандартного металлическогго штифта (штифтов) | 36,69 | 51,33 |
| съемное протезирование: | ||
| коррекция съемного протеза | 1,12 | 1,57 |
| перебазировка съемного протеза | 4,08 | 5,71 |
| оттиск функциональный | 0,40 | 0,56 |
| припасовка индивидуальной ложки | 1,15 | 1,61 |
| проверка конструкции съемного протеза | 4,31 | 6,03 |
| сдача съемного протеза | 4,31 | 6,03 |
| оттиск функциональный с объемным моделированием краев | 24,46 | 34,22 |
| протезирование временными конструкциями протезов: | ||
| одна временная коронка | 2,14 | 2,99 |
| один временный зуб | 0,66 | 0,92 |
| Зуботехнические работы | ||
| изготовление съемных пластинчатых протезов: | ||
| изготовление частичного съемного пластинчатого протеза из пластмассы | 31,77 | 44,45 |
| изготовление полного съемного пластинчатого протеза из пластмассы | 33,12 | 46,33 |
| изготовление съемного пластичатого протеза из пластмассы при включенных дефектах зубных рядов | 20,68 | 28,93 |
| перебазировка съемного протеза | 3,77 | 5,27 |
| перепостановка зубов | 17,28 | 24,17 |
| изготовление несъемных пластмассовых протезов: | ||
| изготовление коронки пластмассовой, зуба пластмассового | 7,10 | 9,93 |
| изготовление несъемных цельнолитых протезов: | ||
| изготовление коронки цельнолитой, зуба цельнолитого | 19,86 | 27,78 |
| изготовление вкладки культевой со штифтом зуботехнической (без фрезеровки) | 4,31 | 6,03 |
| изготовление несъемных цельнолитых протезов с пластассовыми и компазиционными (композитными) облицовками: | ||
| изготовление коронки, зуба цельнолитого с эстетическим оформлением | 32,44 | 45,38 |
| изготовление несъемных металлокерамических протезов: | ||
| изготовление коронки металлокерамической, зуба металлокерамического | 34,28 | 47,96 |
| прочие работы: | ||
| отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы | 0,53 | 0,74 |
| отливка модели из супергипса | 0,65 | 0,91 |
| изготовление модели разборной | 2,56 | 3,58 |
| установка одного штифта без использования пиндекс-системы | 0,38 | 0,53 |
| починка пластинчатого протеза, приварка искусственных зубов (до 3-ех) | 10,14 | 14,19 |
| замена, установка или перенос кламмера | 3,86 | 5,40 |
| изготовление кламмера гнутого | 0,35 | 0,49 |
| изоляция торуса, экзостозов из расчета на один элемент | 3,06 | 4,28 |
| очистка и полировка протеза | 3,13 | 4,38 |
| изготовление индивидуальной ложки методом полимеризации | 7,96 | 11,14 |
| изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 4,13 | 5,78 |
| предварительная постановка зубов при планировании ортопедического лечения (за одну единицу) | 2,14 | 2,99 |
| отливка деталей из нержавеющей стали (зуб литой, защитка для фасетки или штифтового зуба, окклюзионная накладка, полукоронка, вкладка, вкладка культевая, штанга по Румпелю, опорная лапка) | 2,89 | 4,04 |
| полировка: | ||
| полировка съемных протезов | 6,13 | 8,58 |
| полировка штампованных коронок, пластмассовых несъемных конструкций (коронка, зуб) | 1,46 | 2,04 |
| полировка починок | 3,06 | 4,28 |
| отливка деталей из иных сплавов (хромокобальтового сплава и других): | ||
| ответвление, опорная лапка, звено многозвеньевого кламмера | 2,34 | 3,27 |
| металлокерамические и цельнолитые протезы, вкладки, искусственные зубы (за одну единицу литья) | 2,13 | 2,98 |
| использование артикуляторов: | ||
| настройка и гипсовка моделей в регулируемый артикулятор | 5,77 | 8,07 |
| гипсовка моделей в среднеатомический полурегулируемый артикулятор, окклюдатор и иные устройства | 5,77 | 8,07 |
| изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов: | ||
| изготовление коронки стальной восстановительной, экваторной | 6,34 | 8,87 |
| изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 6,53 | 9,14 |
| изготовление искусственного зуба литого | 2,92 | 4,09 |
| изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 5,65 | 7,90 |
| спайка деталей (одна спайка) | 0,86 | 1,20 |
| изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 1,43 | 2,00 |

























